NFSTR.com | Türkiye'nin En Büyük NFS Platformu - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
125178
Toplam İleti:
105423
Toplam Konu:
11350
Toplam Kategori:
6
Çevrimiçi Kullanıcılar:
963
En Çok Çevrimiçi:
3237 - 11 Şubat 2020, 01:07:00
Bugün Çeviriçi Olanlar:
1851
Toplam sayfa gösterimi:
94450838
Ortalama günlük kayıt:
23.60
Günlük ortalama ileti sayısı:
74.34
Günlük ortalama konu sayısı:
7.12
Toplam Bölüm:
84
Son Üye:
Angaragucci
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
193.51
Erkek/Kadın oranı:
36.1:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
15402.94

En Çok Konu Açanlar

En Çok Çevrimiçi Olanlar

serhatyilmaz
126gün 9saat 28dk
Victor
124gün 18saat 38dk
İstanbullu
123gün 8saat 28dk
Gökhan Güleç
88gün 15saat 9dk
FarukAytekin
84gün 4saat 23dk
RuffRyders
83gün 13saat 12dk
Metal Head
78gün 15saat 49dk
winner
73gün 11saat 1dk
OutlawTuNeR
71gün 17saat 27dk
Kerem
71gün 3saat 34dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayfa Gösterimi
* 2024 21 41 2736 2195 6929494
Mart 2024 6 22 945 2195 2420794
Şubat 2024 4 5 856 1786 2263952
Ocak 2024 11 14 935 2195 2244748
* 2023 85 283 12451 2190 9264637
Aralık 2023 5 13 1020 2190 1908352
Kasım 2023 6 23 1460 1361 1441406
Ekim 2023 7 21 1094 1243 1521989
Eylül 2023 10 33 1079 1466 1294479
Ağustos 2023 12 42 836 1194 731362
Temmuz 2023 5 19 904 2142 346622
Haziran 2023 9 27 907 1160 212293
Mayıs 2023 8 26 1128 810 498923
Nisan 2023 5 23 962 985 288477
Mart 2023 7 18 1033 544 333831
Şubat 2023 6 19 976 661 322262
Ocak 2023 5 19 1052 833 364641
* 2022 110 327 11513 1890 5016320
Aralık 2022 5 15 1023 990 372304
Kasım 2022 9 32 916 1054 415949
Ekim 2022 21 60 817 881 515781
Eylül 2022 13 48 1500 863 417216
Ağustos 2022 8 24 885 1890 374249
Temmuz 2022 2 12 1117 650 411451
Haziran 2022 10 28 1035 802 316336
Mayıs 2022 8 34 986 843 439802
Nisan 2022 7 14 916 970 500860
Mart 2022 6 11 787 999 481050
Şubat 2022 14 32 762 716 372184
Ocak 2022 7 17 769 528 399138
* 2021 267 1195 10754 845 5649096
Aralık 2021 4 16 732 845 433973
Kasım 2021 6 15 797 724 560631
Ekim 2021 2 11 755 758 565784
Eylül 2021 18 32 673 557 606868
Ağustos 2021 27 93 1002 774 514927
Temmuz 2021 11 50 907 661 329731
Haziran 2021 28 78 759 665 366533
Mayıs 2021 17 89 1208 669 683357
Nisan 2021 30 183 915 444 551721
Mart 2021 39 200 853 176 386147
Şubat 2021 33 161 999 200 318148
Ocak 2021 52 267 1154 205 331276
* 2020 457 2006 6972 3237 5577972
Aralık 2020 82 345 906 211 428644
Kasım 2020 43 156 786 201 527456
Ekim 2020 23 70 728 160 591370
Eylül 2020 13 39 614 131 507936
Ağustos 2020 6 16 600 136 255675
Temmuz 2020 19 76 478 189 270135
Haziran 2020 40 152 602 218 347294
Mayıs 2020 143 831 846 203 673805
Nisan 2020 73 291 706 100 378174
Mart 2020 6 13 316 1088 176349
Şubat 2020 8 12 155 3237 586795
Ocak 2020 1 5 235 2181 834339
* 2019 131 299 920 1752 3015808
Aralık 2019 3 4 197 856 638703
Kasım 2019 7 8 220 1711 729234
Ekim 2019 5 13 159 1752 527472
Eylül 2019 14 24 167 439 488038
Ağustos 2019 88 231 177 220 628715
Temmuz 2019 14 19 0 8 3646
* 2015 0 0 0 1 1084
Ocak 2015 0 0 0 1 1084
* 2014 3219 29179 15186 383 16356845
Aralık 2014 5 6 0 2 2201
Kasım 2014 0 0 0 1 587
Ekim 2014 137 1362 668 286 781836
Eylül 2014 256 2391 1253 280 1434472
Ağustos 2014 326 3413 1368 360 1670715
Temmuz 2014 401 3641 1680 334 1816472
Haziran 2014 293 2376 1561 358 1917082
Mayıs 2014 227 1968 1272 277 1879872
Nisan 2014 306 2608 1298 362 1729578
Mart 2014 264 2191 1538 315 1623513
Şubat 2014 458 4053 1935 383 1716977
Ocak 2014 546 5170 2613 331 1783540
* 2013 8007 71267 25007 379 15898283
Aralık 2013 483 4412 2350 379 1623004
Kasım 2013 401 3631 1773 339 1216520
Ekim 2013 617 6634 1911 338 1473498
Eylül 2013 485 4941 2295 365 1501836
Ağustos 2013 584 5262 2410 323 1572225
Temmuz 2013 973 7802 3332 352 1758069
Haziran 2013 711 6166 1533 314 1656338
Mayıs 2013 642 5867 1270 302 1137248
Nisan 2013 677 6031 1654 328 905450
Mart 2013 896 6925 1966 256 1077615
Şubat 2013 768 6927 2055 279 950422
Ocak 2013 770 6669 2458 258 1026058
* 2012 11345 102505 23281 416 11857080
Aralık 2012 854 7376 1699 232 985056
Kasım 2012 510 3471 1624 248 1015304
Ekim 2012 555 3816 1787 205 939690
2012-10-01 9 135 41 116 28649
2012-10-02 19 195 56 192 34372
2012-10-03 10 149 31 131 29340
2012-10-04 14 97 36 123 27857
2012-10-05 24 177 64 175 28981
2012-10-06 9 81 62 157 32868
2012-10-07 26 179 84 139 38886
2012-10-08 16 127 49 122 32337
2012-10-09 14 75 55 146 26677
2012-10-10 19 162 49 150 22629
2012-10-11 18 132 53 155 27494
2012-10-12 20 114 66 138 24693
2012-10-13 19 171 81 162 42847
2012-10-14 23 176 60 205 39881
2012-10-15 14 113 54 164 30069
2012-10-16 20 132 48 178 32379
2012-10-17 25 168 49 166 27997
2012-10-18 13 90 64 136 33292
2012-10-19 21 107 46 141 35940
2012-10-20 18 86 79 155 32053
2012-10-21 24 133 68 165 31160
2012-10-22 18 107 47 144 26818
2012-10-23 9 66 61 149 27458
2012-10-24 28 131 68 172 23095
2012-10-25 15 111 64 157 27374
2012-10-26 11 67 59 142 33265
2012-10-27 16 93 44 127 21209
2012-10-28 22 102 79 159 30454
2012-10-29 28 162 90 162 28091
2012-10-30 14 68 40 170 28816
2012-10-31 19 110 40 173 32709
Eylül 2012 645 4552 2222 322 899962
Ağustos 2012 1513 13255 2866 331 1194721
Temmuz 2012 1599 14940 2536 416 1136361
Haziran 2012 1025 8997 2026 385 977122
Mayıs 2012 725 5474 1497 361 887681
Nisan 2012 784 6851 1406 372 757515
Mart 2012 814 7427 1522 314 825818
Şubat 2012 1080 11323 1828 358 1062434
Ocak 2012 1241 15023 2268 335 1175416
* 2011 6834 75505 11667 256 4169102
Aralık 2011 875 9381 1844 252 632173
Kasım 2011 921 10377 1599 199 677576
Ekim 2011 886 10037 1675 209 648186
Eylül 2011 954 9975 1782 204 576559
Ağustos 2011 1424 18814 2050 256 693117
Temmuz 2011 1116 10696 1565 224 495053
Haziran 2011 548 4901 877 117 215691
Ocak 2011 110 1324 275 90 230747
* 2010 2096 21662 2447 114 1596630
Aralık 2010 351 3766 777 114 473939
Kasım 2010 248 2213 329 113 189717
Ekim 2010 0 0 0 9 3545
Eylül 2010 68 831 106 80 47342
Ağustos 2010 491 5308 501 83 312458
Temmuz 2010 0 1 0 26 27827
Mayıs 2010 391 3854 333 67 241367
Nisan 2010 378 3908 251 62 208698
2010-04-01 20 185 17 45 10680
2010-04-02 18 212 22 40 11010
2010-04-03 12 175 22 41 10636
2010-04-04 19 155 11 41 8880
2010-04-05 11 109 9 36 7489
2010-04-06 11 97 5 32 5381
2010-04-07 9 107 5 33 5832
2010-04-08 8 74 12 33 6718
2010-04-09 10 102 9 41 8804
2010-04-10 20 187 11 42 10305
2010-04-11 13 129 13 35 7872
2010-04-12 15 144 7 35 8400
2010-04-13 14 143 4 40 9280
2010-04-14 14 186 11 39 9460
2010-04-15 19 181 6 47 8815
2010-04-16 17 243 8 62 10197
2010-04-17 41 421 11 61 13438
2010-04-18 16 236 15 56 9935
2010-04-19 16 179 10 38 7321
2010-04-20 9 87 5 35 5930
2010-04-21 15 118 4 36 5675
2010-04-22 14 130 5 44 5280
2010-04-26 0 0 0 16 1208
2010-04-27 0 0 0 16 3096
2010-04-28 12 73 6 39 4221
2010-04-29 16 136 8 50 6099
2010-04-30 9 99 15 47 6736
Mart 2010 169 1781 150 50 91737
* 2009 6379 83908 7201 175 5034186
Aralık 2009 121 1534 244 64 67447
Kasım 2009 417 4761 557 76 254038
Ekim 2009 433 4779 208 80 370529
Eylül 2009 667 7306 409 80 432393
Ağustos 2009 705 10205 593 175 613538
Temmuz 2009 650 8553 491 94 459008
Haziran 2009 785 10207 567 63 544738
Mayıs 2009 606 7993 513 94 473746
Nisan 2009 497 5283 523 83 452984
Mart 2009 548 6133 639 95 432857
2009-03-01 33 320 46 74 15846
2009-03-02 16 199 20 72 10648
2009-03-03 12 78 24 70 9880
2009-03-04 9 76 18 82 19862
2009-03-05 6 114 24 70 12942
2009-03-06 20 277 27 85 14277
2009-03-07 16 233 22 88 15390
2009-03-08 17 316 31 95 17426
2009-03-09 9 174 21 65 11090
2009-03-10 8 169 24 65 9327
2009-03-11 6 149 11 65 12040
2009-03-12 15 166 17 67 13029
2009-03-13 20 177 18 80 15793
2009-03-14 21 238 21 88 16307
2009-03-15 35 254 40 70 16050
2009-03-16 18 289 19 74 16223
2009-03-17 28 215 18 74 14187
2009-03-18 18 158 21 67 11442
2009-03-19 12 149 15 63 11378
2009-03-20 16 154 18 62 10830
2009-03-21 28 192 16 62 13742
2009-03-22 28 203 23 61 15145
2009-03-23 21 234 17 54 12301
2009-03-24 13 173 18 57 11262
2009-03-25 15 166 11 63 11673
2009-03-26 29 262 22 57 13822
2009-03-27 19 236 15 64 17243
2009-03-28 19 242 9 57 20027
2009-03-29 15 211 22 61 18176
2009-03-30 19 191 16 56 15108
2009-03-31 7 118 15 51 10391
Şubat 2009 431 8076 1282 87 440247
Ocak 2009 519 9078 1175 87 492661
* 2008 3998 59658 11588 552 3378145
Aralık 2008 478 6063 1054 94 438138
Kasım 2008 571 5864 964 552 510572
Ekim 2008 311 4457 839 341 379048
Eylül 2008 260 5350 1435 343 322716
Ağustos 2008 432 7418 1235 328 336483
Temmuz 2008 259 6257 1091 252 261924
Haziran 2008 210 3759 847 179 169924
Mayıs 2008 123 2535 632 141 167525
Nisan 2008 127 2242 414 100 136073
Mart 2008 282 3375 499 135 146282
Şubat 2008 513 5569 934 214 218044
Ocak 2008 432 6769 1644 255 291416
* 2007 713 8025 2962 171 706156
Aralık 2007 217 3583 1388 171 417282
Kasım 2007 102 2344 1220 83 221320
Ekim 2007 11 59 41 20 5581
Eylül 2007 36 382 74 18 15532
Ağustos 2007 108 902 123 20 29205
Temmuz 2007 183 678 108 12 17236
Haziran 2007 56 77 8 8 0
Yukarı Git
Aşağı Git

Forumdan Son Mesajlar

Nick of Time görevini açınca oyun kapanıyor Gönderen: varix07
[Dün, 14:59:32]


NFSTR - Discord Sunucusu Gönderen: eflani078
[27 Mart 2024, 20:57:00]


NFS World (SoapBox RW) - Nasıl İndirilir ve Kurulum Gönderen: vinnielys_eren
[26 Mart 2024, 01:09:42]


NFS Most Wanted Reborn of Istanbul Redux Mod (NFSMW NFSTR Istanbul Mod v2.5) Gönderen: vinnielys_eren
[26 Mart 2024, 01:05:38]


Steam Overlay Sorunu Gönderen: Skinny
[23 Mart 2024, 23:49:25]


NFS Heat Wallpaper 2 (5 adet) Gönderen: Skinny
[21 Mart 2024, 18:40:37]


NFS CARBON Türkçe Yama Çöküyor Gönderen: vinnielys_eren
[19 Mart 2024, 01:15:46]


Need For Speed: Most Wanted Redux V3.04 Modpaketi! Gönderen: Skaild
[15 Mart 2024, 15:05:32]


NFS Hot Pursuit BMW M3 GTR Modu Gönderen: serhatyilmaz
[15 Mart 2024, 12:02:08]


NFSW: Nightriderz Sunucusunda Top Street Rüzgarı Gönderen: mehmet_470
[12 Mart 2024, 19:22:38]


NFS Payback - Türkçe Yama Gönderen: 43kanat
[10 Mart 2024, 23:04:37]


MMO yaris oyunu? Gönderen: mehmet_470
[09 Mart 2024, 19:33:27]


NFS World | Electron Launcher Kurulum Gönderen: vinnielys_eren
[09 Mart 2024, 13:17:31]


NFS Unbound | 2. Yıl Yol Haritası Gönderen: vinnielys_eren
[22 Şubat 2024, 15:56:17]


0x80071772 hatası Gönderen: Victor
[20 Şubat 2024, 11:27:32]


NFS Payback Türkçe yama sorunu Gönderen: HoCiSaN
[15 Şubat 2024, 14:22:10]


Nfs Rivals Basılı Kalan veya Çalışmayan Tuş Sorunu Gönderen: arslan522
[09 Şubat 2024, 22:39:53]


NFSTR - Yeni Yarışçılar Arıyoruz! Gönderen: Victor
[31 Ocak 2024, 00:34:39]


Counter Strike Build Version 9920 (Steam) 25. Yıl Özel Türkçe Yama Gönderen: MeTaL 0-1
[14 Ocak 2024, 12:27:27]


NFS Underground 2 - İlerleme Sorunu Çözümü Gönderen: vinnielys_eren
[06 Ocak 2024, 00:48:54]


nfs carbon ses kasma sorunu Gönderen: ihsan3722
[31 Aralık 2023, 18:33:32]


NFS Payback save hatası Gönderen: Victor
[23 Aralık 2023, 15:09:30]


NFS Payback Yama Kurulum Dosya Eksik Gönderen: vinnielys_eren
[03 Aralık 2023, 13:46:38]


NFs Serileri Gönderen: vinnielys_eren
[03 Aralık 2023, 13:27:59]


Nfs MW Redux %100 Save Gönderen: vinnielys_eren
[03 Aralık 2023, 13:24:10]


nfs mw plak graphics Gönderen: rybetasz
[30 Kasım 2023, 19:37:01]


Need for Speed Underground 2 ''Nissan 240SX'' Wallpaper Gönderen: serhatyilmaz
[24 Kasım 2023, 23:05:48]


NFS World (SBR Offline Server) - Nasıl İndirilir Gönderen: cehesto
[24 Kasım 2023, 21:45:10]


İndirme Linkini Nerde Bulabilirim Gönderen: serhatyilmaz
[22 Kasım 2023, 10:28:42]


hangi nfs oyunu Gönderen: Alicem Doğan
[21 Kasım 2023, 20:02:06]